公 示
为落实校党委关于“投入约1000万元用于骨干校重点专业教学设备建设”的决定,在各院(系)申报基础上,确定了总额965万元的采购项目。按原项目、原质量、原数量的要求,现已采购完毕,实际金额824.7万元。
为顺利迎检,根据学校实际,同意各院系、部门申报完善相关配套的建设项目,采购计划共计248.4万元,现已基本执行完毕,总计234.1万元。
以上项目已进入验收阶段,欢迎校内外人员就以上项目执行情况予以监督,可实名、匿名向校内纪检、监察部门或校领导反映。
鄂州职业大学
二○一四年五月十三日
附表一:骨干建设项目设备采购结算情况汇总表
附表二:专项采购汇总表
表一:骨干建设项目设备采购结算情况汇总表
2014年5月10日 单位:万元
序号 | 建设单位 | 招标项目 | 计划金额 | 实际金额 | 结余资金 | 采购方式 | 中标单位 |
1 | 医学院 骨干报告计划 152万元 | 模型设备 | 82.00 | 76.70 | 5.30 | 公开招标 | 天津天堰科技开发有限公司 |
医疗设备 | 59.00 | 56.50 | 2.50 | 公开招标 | 九州通医学集团股份有限公司 | ||
家具电器 | 11.00 | 7.511 | 3.489 | 竟争性谈判 | 盛德科技有限公司 | ||
小计 | 152.00 | 140.711 | 11.289 | ||||
2 | 商学院 骨干报告计划 80万元 | 实训室软件 | 50.00 | 33.00 | 17.00 | 竟争性谈判 | 用友新道软件公司,帐已结 |
实训室硬件 | 30.00 | 19.885 | 10.115 | ||||
1.硬件电脑多媒体 | 19.885 | 竟争性谈判 | 盛德科技有限公司 | ||||
2.工程装修 | 商学院洪贞录(基建、后勤?) | ||||||
小计 | 80.00 | 52.885 | 27.115 | ||||
3 | 电子系 骨干报告计划 126万元 | 电子实训设备 | 126.00 | 108.00 | 18.00 | 公开招标 | 三江航天网络通信有限公司 |
小计 | 126.00 | 108.00 | 18.00 | ||||
4 | 机械学院 骨干报告计划 307.元 | 机械设备 | 264.10 | 253.68 | 10.42 | 公开招标 | 湖北德慧天下科技有限公司 |
比赛设备 | 17.50 | 17.50 | 00 | 公开招标 | 浙江亚龙教育装备股份有限公司账已结 | ||
数字化工艺设备 | 25.40 | 22.1685 | 3.2315 | 公开招标 | |||
1.电脑、多媒体 | 19.6405 | 武汉日电华信息工程公司 | |||||
2.电脑桌 | 1.02 | 60台单价170元计10200其爱乐公司 | |||||
3.电脑椅 | 0.258 | 60把单价43元计2580黄冈伍龙 | |||||
4.网络布线 | 1.25 | 4间机房五万元包干,间/1.25万 | |||||
部分配件 | 暂未采购 | 建议根据实际需要 | |||||
小计 | 307.00 | 293.3485 | 13.6515 | ||||
5 | 建工学院 骨干报告计划 300.20万 元 | 建筑设备 | 108.50 | 107.16 | 1.34 | 公开招标 | 武汉中佳意试验仪器设备有限公司 |
测量设备 | 137.30 | 100.00 | 37.30 | 公开招标 | 广州南方测绘仪器有限公司 | ||
比赛设备 | 16.80 | 10.80 | 6.00 | 竟争性谈判 | 指定广州科力达仪器有限公司 | ||
投影及资料柜及杂项 | 37.60 | 11.8922 | 25.7078 | 零星采购 | 变更采购项目如下: | ||
1.一体化桌及实训台 | 4.55 | 建工采购 | 70台单价650元=45500 | ||||
2.货架 | 0.9 | 竟争性谈判 | 10组单价900元=9000元河南丰力 | ||||
3.资料柜 | 3.25 | 竟争性谈判 | 50乘单价650元=32500元河南丰力 | ||||
4.方凳 | 0.5246 | 竟争性谈判 | 122个单价43元黄冈伍龙 | ||||
5. 方凳 | 0.2580 | 竟争性谈判 | 60个单价43元黄冈伍龙 | ||||
5.黑板 | 0.28 | 竟争性谈判 | 4块单价700元长沙华楚 | ||||
6.黑板 | 0.1296 | 竟争性谈判 | 18块单价720元长沙华楚 | ||||
7.工作服帽 | 1.00 | 暂未采购 | 暂定价,据实结算 | ||||
8.工具 | 1.00 | 暂未采购 | 暂定价,据实结算 | ||||
9.杂项 | 与学院协商少量项目可以不购置 | ||||||
小计 | 300.20 | 229.8522 | 70.3478 | ||||
合计 | 965.20万元 |
| 965.20 | 824.7967 | 140.4033 |
表二:专项采购结算情况汇总表
2014年5月10日 单位:元
序 号 | 建设单位 | 招标项目 | 计划金额 | 实际金额 | 结余资金 | 采购方式 | 中标单位 |
1 | 建工学院 专题报告计划55万元 | 电脑、多媒体 | 310,000 | 298,620 | 11,380 | ||
1. 电脑、多媒体 | 254.275 | 公开招标 | 武汉日电华信息工程公司 | ||||
2.电脑桌 | 11.050 | 竟争性谈判 | 65台单价170元=11050其爱乐公司 | ||||
3.电脑椅 | 2.795 | 竟争性谈判 | 65把单价43元计2795黄冈伍龙 | ||||
4.网络布线 | 12.500 | 公开招标 | 五万元包干除4间机房计1.25万 | ||||
5.空调 | 18.000 | 暂未采购 | 验收后据实结算 | ||||
院校土建板软件 | 240,000 | 240,000 | 暂未采购 | ? | |||
合计 | 550,000 | 538,620 | 11,380 | ||||
2 | 建工学院 专题报告计划21200元 | 建工实训中心窗帘 | 21,200 | 21,200 | 0 | 竟争性谈判 | 验收后据实结算,供应商肖德勇 |
小计 | |||||||
3 | 机械学院数字化设计 及制造实训室计划 44万元,2间教室
| .电脑、多媒体 | 440,000 | 443,370 | -3,370 | ||
1.电脑120台 | 39,2810 | 公开招标 | 武汉日电华信息工程公司 | ||||
2.电脑桌 | 2,04 | 竟争性谈判 | 120台单价170元=20400其爱乐公司 | ||||
3.电脑椅 | 0,516 | 竟争性谈判 | 120把单价43=5160黄冈伍龙 | ||||
4.网络布线 | 2,50 | 公开招标 | 布线2间教室每间1.25元 | ||||
小计 | 440,000 | 443,370 | -3,370 | ||||
4 | 机械学院专题 报告计划29400元 | 汽车实训中心窗帘 | 29,400 | 29,400 | 0 | 竟争性谈判 | 验收后据实结算,供应商肖德勇 |
小计 | |||||||
序号 | 建设单位 | 招标项目 | 计划金额 | 实际金额 | 结余资金 | 采购方式 | 中标单位 |
5 | 机械学院专题 报告计划56600元 | 数字化音视频 传输系统 | 56,600 | 51,000 | 5,600 | 竟争性谈判 | 华为电脑批发公司 |
6 | 机械学院综合楼 配置教学设施专题 报告计划 66.7304万元 | 配置教学设施 | 667,304 | 622,640 | 44,664 | ||
1.讲台 | 47,250 | 竟争性谈判 | 35个单价1350黄冈伍龙元 | ||||
2.踏步 | 19,950 | 竟争性谈判 | 35个单价570元黄冈伍龙 | ||||
3黑板 | 23,100 | 竟争性谈判 | 33块单价700元长沙华楚已结 | ||||
4.移动黑板 | 8,640 | 竟争性谈判 | 12块单价720元长沙华楚已结 | ||||
5.教室课桌椅 另加:前排桌 | 122,400 8,100 | 竟争性谈判 | 680座单价180元黄冈伍龙 9个教室/10位,90位单价90元 | ||||
6.方凳 | 20,210 | 竟争性谈判 | 470个单价43元黄冈伍龙 | ||||
7.多媒体 | 222,190 | 公开招标 | 18套武汉日电华信息工程公司 | ||||
小计 |
| 471,840 | |||||
8.吊扇 | 23,400 | 竟争性谈判 | 艾美特公司鄂州总代理156台,验收后据实 | ||||
9.绘图桌凳 | 30,000 | 机械系自购 | 暂定价,验收后据实结算, | ||||
10.空调 | 69,000 | 暂未采购 | 暂定价,验收后据实结算, | ||||
11.会议桌 | 暂未采购 | 根据领导意见不采购 | |||||
12.工业壁扇 | 17,000 | 暂未采购 | 暂定价,验收后据实结算, | ||||
13.办公桌椅 | 4,200 | 竟争性谈判 | 3套单价1400元黄冈伍龙 | ||||
14.文件柜 | 7,200 | 竟争性谈判 | 12乘单价600元河南丰力 | ||||
小计 |
| 150,800 | |||||
序号 | 建设单位 | 招标项目 | 计划金额 | 实际金额 | 结余资金 | 采购方式 | 中标单位 |
7 | 电子系智能比赛 设备计划145000元 | 智能电子产品 | 145,000 | 145,000 | 0 | 指定浙江求是科教设备有限公司 | |
小计 | |||||||
8 | 电子系 专题报告计划4800元 | 实训室购方凳 | 4,800 | 4,730 | 70 | 竟争性谈判 | 110个方凳单价43元黄冈伍龙 |
小计 | |||||||
9 | 电子系 专题报告计划90125元 | 多媒体、资料柜 | 90,125 | 62,280 | 27,845 | ||
1.多媒体 | 50,000 | 公开招标 | 5套单价1万元,武汉日电华 | ||||
2.资料柜 | 7,000 | 竟争性谈判 | 20乘单价350元,河南丰力 | ||||
3. 资料柜 | 5,280 | 竟争性谈判 | 16乘单价330元,河南丰力 | ||||
小计 | 90,125 | 62,280 | 27,845 | ||||
10 | 创建办专题报告计划 3000元 | 档案柜 | 3,000 | 2,880 | 120 | 竟争性谈判 | 6乘铁皮档案柜单价480元黄冈伍龙 |
小计 | |||||||
11 | 社科部设备报告计划 44300 | 教学设备 | 44,300 | 31,400 | 12,900 | ||
1.打复印机 | 1,350 | 竟争性谈判 | 联想打复印机单价1350元盛德科技 | ||||
2. 打印机 | 1,000 | 竟争性谈判 | 联想打印机单价1000元盛德科技 | ||||
3.摄相机 | 7,450 | 竟争性谈判 | 松下单价7450元盛德科技 | ||||
4.手提电脑 | 4,700 | 竟争性谈判 | 联想一台单价4700元盛德科技 | ||||
5.台式电脑 | 11,500 | 竟争性谈判 | 组装机5台单价2300元盛德科技 | ||||
6.办公桌椅 | 2,400 | 竟争性谈判 | 3套办公桌椅单价800元黄冈伍龙 | ||||
7.投影仪 | 不采购 | 按领导意见超费用减项 | |||||
8.实践教学建设费 | 3,000 | 社科部费用,暂定价,据实 | |||||
12 | 心理咨询中心建设报告计划70300元 | 设施设备建设 | 70,300 | 54,730 | 15,570 | ||
1. .打复印机 | 1,350 | 联想打复印机单价1350元盛德科技 | |||||
2.电脑桌椅 | 580 | 1乘单价580元,盛德科技 | |||||
3.前台桌椅 | 1,500 | 竟争性谈判 | 前台桌椅一套单价1500元黄冈伍龙 | ||||
4.档案文件柜 | 1,200 | 2乘单价600元河南丰力 | |||||
5.书柜 | 2,800 | 5乘单价560元河南丰力 | |||||
6.空调 | 7,000 |
| 暂未采购 | 2台单价3500元,暂定价,据实 | |||
7.热线电话 | 100 |
| 暂未采购 | 暂定价,据实 | |||
8.宣传架、手册 | 800 |
| 学工处心理咨询中心自采,暂定价 | ||||
9.沙发 | 3,000 |
| 学工处心理咨询中心自采,暂定价 | ||||
10.组合沙发 | 4,000 |
| 学工处心理咨询中心自采,暂定价 | ||||
11.沙盘室设施 | 15,800 |
| 学工处心理咨询中心自采,暂定价 | ||||
12.心理书籍 | 4,000 |
| 学工处心理咨询中心自采,暂定价 | ||||
13.活动白板 | 600 |
| 学工处心理咨询中心自采,暂定价 | ||||
14.泡沫垫 | 1,200 |
| 资产处采购,暂定价 | ||||
15.坐垫 | 1,000 |
| 资产处采购,暂定价 | ||||
16.宣泄室 |
| 4,400 |
| 学工处心理咨询中心自采暂定价 | |||
17.窗帘、心理挂图 |
| 5,400 |
| 学工处心理咨询中心自采暂定价 | |||
|
|
|
| ||||
13 | 医学院美容专项设备报告计划50053元 | 美容护理设备 | 50,053 | 50,053 | 0 | 医学院自行采购,验收后据实结算 | |
14 | 艺术楼及附楼屋面防水工程报告计划80784元 | 艺术楼屋面漏水维修 | 80,784 | 80,784 | 0 | 竟争性谈判 | 验收据实结算,莲花装饰公司洪贞绿 |
15 | 主教学楼学术报告厅座椅套报告计划16800元 | 主教学楼学术报告厅座椅套 | 16,800 | 16,800 | 0 | 验收后据实结算,供应商肖德勇 | |
16 | 保卫处专题报告计划36000元 | 保卫处人员工作服 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | 暂定价,据实结算,资产处配合去武汉采购 | |
17 | 保卫处专题报告计划98425元 | 消防设施 | 98,425 | 88,000 | 10,425 | ||
1.灭火器、消防器 | 80,425 | 70,000 | 暂未采购 | 已到市场询价 | |||
2.消防栓玻璃维修 | 18,000 | 18,000 | 未施工 | 据实结算 | |||
18 | 网络中心专题报告计划80000元 | 机械学院、建工学院实训中心网络布线 | 80,000 | 65,000 | 15,000 | 内部谈判 | 学校计算机系负责施工,已完成 |
合计 | 2,484,091 | 2,341,887 | 142,204 |
注:校园信息化基础平台项目,学工、教务等软件项目,展示厅、会议室装修装饰项目、校园绿化项目等不包括在内。