为做好我校2017年毕业生就业招聘工作,进一步搭建毕业生与企业双向交流平台,满足各类企业对毕业生的用工需求,促进我校毕业生有效就业,我校将举办2017届毕业生专场招聘会。诚邀各用工单位和企业莅临我校参加招聘,请结合我校各学院各专业的具体情况与之联系,现将招聘方案公告如下:
一、招聘会时间、地点
时间:2017年4月20-7月10日
地点:鄂州职业大学各学院(部)
二、招聘会形式与要求
形式:专场招聘
要求:各参会单位和企业带好相关资质文件、招聘视频等资料(招聘岗位、用工要求、工资待遇)、身份证件、用工合同等。
三、专业、联系人
专业 | 人数 | | 所在院、部 | 联系人 |
建筑工程技术 | 339 | | 建筑工程学院 | 秦书记18671110595 |
工程造价 | 281 | | ||
建筑设计技术 | 138 | | ||
室内设计技术 | 191 | | ||
房地产经营与估价 | 9 | | ||
工程测量技术 | 47 | | ||
道路桥梁工程技术 | 109 | | ||
机械设计与制造 | 116 | | 机械工程学院 | 刘书记18908683158 |
数控技术 | 62 | | ||
模具设计与制造 | 87 | | ||
机电一体化技术 | 210 | | ||
汽车检测与维修技术 | 271 | | ||
护理 | 757 | | 医学院 | 汪书记18696256338 |
护理(涉外方向、美容方向) | 51+49 | | ||
药学 | 269 | | ||
康复治疗技术 | 117 | | ||
助产 | 379 | | ||
医药营销 | 25 | | ||
电气自动化技术 | 71 | | 电子电气工程学院 | 宋书记18696256582 |
电子信息工程技术 | 26 | | ||
应用电子技术 | 65 | | ||
新能源应用技术 | 19 | | ||
计算机应用技术(数据库) | 56 | | 计算机学院 | 袁书记13972953271 |
计算机应用技术(网站) | 44 | | ||
计算机应用技术(影视广告) | 26 | | ||
动漫设计与制作 | 42 | | ||
初等教育(理) | 28 | | ||
计算机应用技术(H3C网络) | 59 | | ||
工商企业管理 | 103 | | 商学院 | 方书记13092711849 |
会计 | 255 | | ||
市场营销 | 101 | | ||
电子商务 | 148 | | ||
物流管理 | 152 | | ||
旅游管理 | 21 | | 教育与管理学院 | 余书记13971984726 |
初等教育(文) | 175 | | ||
学前教育 | 364 | | ||
艺术设计 | 27 | | 服装与艺术学院 | 刘书记13995808909 |
服装设计 | 30 | | ||
环境艺术设计 | 20 | | ||
英语教育 | 12 | | 外语课部 | 潘书记18696256119 |
商务英语 | 21 | | ||
体育教育 | 5 | | 体育课部 | 肖书记18571118676 |
体育服务与管理(高尔夫方向) | 5 | | ||
体育服务与管理 | 2 | |
鄂州职业大学就业指导中心
2017年3月2日