摘要
封面目录
中职基111
中职基112
中职基112续表1
中职基112续表2
中职基311
中职基321
中职基322
中职基331
中职基332
中职基333
中职基341
中职基342
中职基351
中职基361
中职基991
工作表 1: 封面
中 等 职 业 教 育 基 层 统 计 调 查 表 | |||||
(2020 /2021 学年初) | |||||
制表机关:教 育 部 | |||||
批准机关:国 家 统 计 局 | |||||
批准文号:国 统 制[2018]86号 | |||||
学校(机构) | 负 责 人 | 填 表 人 | 单位盖章 | ||
名 称 | 姓 名 (签字) | ||||
代 码 | 办公电话 |
工作表 2: 目录
工作表 3: 中职基111
中等职业教育学校(机构)统计调查表 | |||||||||
(2020 /2021 学年初) | |||||||||
制定机关:教 育 部 批准机关:国 家 统 计 局 批准文号:国统制 【2018】 86号制定机关:教 育 部 批准机关:国 家 统 计 局 批准文号:国统制 【2018】 86号制定机关:教 育 部 批准机关:国 家 统 计 局 批准文号:国统制 【2018】 86号 | |||||||||
中职基111 | |||||||||
学校标识码 | 学校(机构)名称(章) | 学校(机构)英文名称 | |||||||
4142011335 | 鄂州职业大学 | Ezhou Polytechnic | |||||||
续 | |||||||||
学校(机构)地址 | 学校(机构)所在地城乡类型 | 学校(机构)属地管理教育行政部门 | |||||||
名称 | 湖北省鄂州市凤凰路77号 | * | 湖北省教育厅 | ||||||
代码 | 420704001008 | * | 420000000000 | ||||||
续 | |||||||||
学校(机构)办学类型 | 学校(机构)举办者 | 学校(机构)性质类别 | 规定年制 | 规定入学年龄 | |||||
名称 | 高等职业学校 | 地级其他部门 | * | 小学 | * | 小学 | * | ||
代码 | 415 | 822 | * | 初中 | * | 初中 | * | ||
续 | |||||||||
邮政编码 | 436099 | 校园(局域)网域名 | www.ezu.cn | 校(园)长(签章) | 填表人 | 学校(机构)所在地 | |||
办公电话 | 60858833 | 单位电子信箱 | xiaoban1221@163.com | 经度 | 纬度 | ||||
传真电话 | 60858855 | 填表人电子信箱 | 114.889 | 30.3831 | |||||
续 | |||||||||
学校(机构)举办者 | 学校(机构)属地管理教育行政部门 | 学校(机构)地址 | 规定年制 | 规定入学年龄 | |||||
名称 | 附设幼儿班 | 小学 | * | 小学 | * | ||||
代码 | 119 | 初中 | * | 初中 | * | ||||
名称 | 附设小学班 | 小学 | 小学 | ||||||
代码 | 219 | 初中 | * | 初中 | * | ||||
名称 | 附设普通初中班 | 小学 | * | 小学 | * | ||||
代码 | 319 | 初中 | 初中 | ||||||
名称 | 附设职业初中班 | 小学 | * | 小学 | * | ||||
代码 | 329 | 初中 | 初中 | ||||||
名称 | 附设普通高中班 | 小学 | * | 小学 | * | ||||
代码 | 349 | 初中 | * | 初中 | * | ||||
名称 | 附设特教班 | 小学 | 小学 | ||||||
代码 | 519 | 初中 | 初中 | ||||||
名称 | 附设中职班 | * | * | * | 小学 | * | 小学 | * | |
代码 | 368 | * | * | * | 初中 | * | 初中 | * | |
工作表 4: 中职基112
学校(机构)基本情况 | ||||
中职基112 单位: | ||||
项目 | 编号 | 内容 | 单位 | 备注 |
国家级重点中职校 | 1 | |||
省部级重点中职校 | 2 | |||
国家示范性中职校 | 3 | |||
省部级示范性中职校 | 4 | |||
专业实习场(所) | 5 | 所 | ||
建立校园网 | 6 | |||
接入互联网 | 7 | |||
接入互联网出口带宽 | 8 | (Mbps) | ||
应届毕业生就业人数 | 9 | 134 | 人 | |
应届毕业生升学人数 | 10 | 121 | 人 | |
定期公开出版的专业刊物数 | 11 | 种 | ||
在校生中住宿生 | 12 | 579 | 人 | |
少数民族双语教学班 | 13 | |||
双语教学的少数民族语言 | 14 | |||
上学年参加国家学生体质健康标准测试的人数 | 15 | 1127 | 人 | |
优秀 | 16 | 311 | 人 | |
良好 | 17 | 417 | 人 | |
及格 | 18 | 378 | 人 | |
不及格 | 19 | 21 | 人 | |
安全保卫人员 | 20 | 人 | ||
预防艾滋病教育和性教育相关课程和活动 | 21 | |||
校园足球场 | 22 | 个 | ||
11人制足球场 | 23 | 个 | ||
7人制足球场 | 24 | 个 | ||
5人制足球场 | 25 | 个 |
工作表 5: 中职基112续表1
数据核查结果说明及建议 |
中职基112续表1 |
工作表 6: 中职基112续表2
学校简介 |
中职基112续表2 |
工作表 7: 中职基311
分专业学生数 | ||||||||||||||||||
中职基311 单位:人 | ||||||||||||||||||
学科 | 专业分类 | 专业名称 | 自主专业名称 | 专业代码 | 年制 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | |||||||||
计 | 其中: 获得职 业资格 证书 | 计 | 其中: 应届毕业生 | 其中: 五年制 高职 中职段 | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 及以上 | 计 | 其中: 五年制 高职 中职段 | |||||||
计 | 其中: 初中 毕业生 | |||||||||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 合计 | 中职学生 | 中职学生 | 33000 | 0 | 255 | 78 | 573 | 560 | 560 | 209 | 1382 | 573 | 473 | 336 | 0 | 336 | 110 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 330002 | 240 | 65 | 542 | 542 | 542 | 202 | 1256 | 542 | 414 | 300 | 0 | 300 | 110 | |
合计 | 合计 | 普通中专学生小计 | 普通中专学生小计 | 33200 | 255 | 78 | 573 | 560 | 560 | 209 | 1382 | 573 | 473 | 336 | 0 | 336 | 110 | |
合计 | 合计 | 普通中专学生其中:女 | 普通中专学生其中:女 | 332002 | 0 | 240 | 65 | 542 | 542 | 542 | 202 | 1256 | 542 | 414 | 300 | 0 | 300 | 110 |
社会服务 | 医药卫生类 | 护理 | 护理 | 100100 | 3 | 120 | 51 | 356 | 351 | 351 | 0 | 741 | 356 | 221 | 164 | 0 | 164 | 0 |
社会服务 | 教育类 | 学前教育 | 学前教育 | 160100 | 3 | 135 | 27 | 217 | 209 | 209 | 209 | 641 | 217 | 252 | 172 | 0 | 172 | 110 |
工作表 8: 中职基321
在校生分年龄情况 | |||||||||||
中职基321 单位:人 | |||||||||||
编号 | 合计 | 14岁及以下 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 19岁 | 20岁 | 21岁 | 22岁及以上 | |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总 计 | 1 | 1382 | 410 | 822 | 121 | 29 | |||||
其中:女 | 2 | 1256 | 401 | 717 | 116 | 22 | |||||
调整后中职全日制学生 | 3 | ||||||||||
其中:女 | 4 | ||||||||||
调整后中职非全日制学生 | 5 | ||||||||||
其中:女 | 6 | ||||||||||
普通中专学生 | 7 | 1382 | 410 | 822 | 121 | 29 | |||||
其中:女 | 8 | 1256 | 401 | 717 | 116 | 22 | |||||
成人中专全日制学生 | 9 | ||||||||||
其中:女 | 10 | ||||||||||
成人中专非全日制学生 | 11 | ||||||||||
其中:女 | 12 | ||||||||||
职业高中学生 | 13 | ||||||||||
其中:女 | 14 | ||||||||||
工作表 9: 中职基322
招生、在校生来源情况 | |||||||||||||||
中职基322 单位:人 | |||||||||||||||
编号 | 招生数 | 在校生数 | |||||||||||||
合计 | 调整后中职 全日制调整后中职 全日制调整后中职 全日制 | 调整后中职 非全日制调整后中职 非全日制调整后中职 非全日制 | 普通中专 | 成人中专 全日制成人中专 全日制成人中专 全日制 | 成人中专 非全日制成人中专 非全日制成人中专 非全日制 | 职业高中 | 合计 | 调整后中职 全日制调整后中职 全日制调整后中职 全日制 | 调整后中职 非全日制调整后中职 非全日制调整后中职 非全日制 | 普通中专 | 成人中专 全日制成人中专 全日制成人中专 全日制 | 成人中专 非全日制成人中专 非全日制成人中专 非全日制 | 职业高中 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
总 计 | 1 | 573 | 573 | 1382 | 1382 | ||||||||||
北 京 | 2 | ||||||||||||||
天 津 | 3 | ||||||||||||||
河 北 | 4 | ||||||||||||||
山 西 | 5 | ||||||||||||||
内蒙古 | 6 | ||||||||||||||
辽 宁 | 7 | ||||||||||||||
吉 林 | 8 | ||||||||||||||
黑龙江 | 9 | ||||||||||||||
上 海 | 10 | ||||||||||||||
江 苏 | 11 | ||||||||||||||
浙 江 | 12 | ||||||||||||||
安 徽 | 13 | ||||||||||||||
福 建 | 14 | ||||||||||||||
江 西 | 15 | ||||||||||||||
山 东 | 16 | ||||||||||||||
河 南 | 17 | ||||||||||||||
湖 北 | 18 | ||||||||||||||
湖 南 | 19 | 573 | 573 | 1382 | 1382 | ||||||||||
广 东 | 20 | ||||||||||||||
广 西 | 21 | ||||||||||||||
海 南 | 22 | ||||||||||||||
重 庆 | 23 | ||||||||||||||
四 川 | 24 | ||||||||||||||
贵 州 | 25 | ||||||||||||||
云 南 | 26 | ||||||||||||||
西 藏 | 27 | ||||||||||||||
陕 西 | 28 | ||||||||||||||
甘 肃 | 29 | ||||||||||||||
青 海 | 30 | ||||||||||||||
宁 夏 | 31 | ||||||||||||||
新 疆 | 32 | ||||||||||||||
香 港 | 33 | ||||||||||||||
澳 门 | 34 | ||||||||||||||
台 湾 | 35 | ||||||||||||||
华 侨 | 36 |
工作表 10: 中职基331
学生变动情况 | |||||||||||||||||
中职基331 单位:人 | |||||||||||||||||
编号 | 上学年初 报表 在校生数上学年初 报表 在校生数 | 增加学生数 | 减少学生数 | 本学年初 报表 在校生数本学年初 报表 在校生数 | |||||||||||||
合计 | 招生 | 复学 | 转入 | 其他 | 合计 | 毕业 | 结业 | 休学 | 退学 | 开除 | 死亡 | 转出 | 其他 | ||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
总 计 | 1 | 1065 | 573 | 573 | 256 | 255 | 1 | 1382 | |||||||||
其中:女 | 2 | 954 | 542 | 542 | 240 | 240 | 1256 | ||||||||||
调整后中职全日制学生 | 3 | ||||||||||||||||
其中:女 | 4 | ||||||||||||||||
调整后中职非全日制学生 | 5 | ||||||||||||||||
其中:女 | 6 | ||||||||||||||||
普通中专学生 | 7 | 1065 | 573 | 573 | 256 | 255 | 1 | 1382 | |||||||||
其中:女 | 8 | 954 | 542 | 542 | 240 | 240 | 1256 | ||||||||||
成人中专全日制学生 | 9 | ||||||||||||||||
其中:女 | 10 | ||||||||||||||||
成人中专非全日制学生 | 11 | ||||||||||||||||
其中:女 | 12 | ||||||||||||||||
职业高中学生 | 13 | ||||||||||||||||
其中:女 | 14 | ||||||||||||||||
工作表 11: 中职基332
学生休、退学的主要原因 | |||||||
中职基332 单位:人 | |||||||
编号 | 合计 | 患病 | 贫困 | 学习成绩不好 | 出国 | 其他 | |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
总 计 | 1 | 1 | 1 | ||||
调整后中职全日制学生 | 2 | ||||||
调整后中职非全日制学生 | 3 | ||||||
普通中专学生 | 4 | 1 | 1 | ||||
成人中专全日制学生 | 5 | ||||||
成人中专非全日制学生 | 6 | ||||||
职业高中学生 | 7 | ||||||
工作表 12: 中职基333
在校生中死亡的主要原因 | |||||||||||||||||||||||||
中职基333 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 合计 | 事故灾难类 | 社会安全类 | 自然灾害类 | 自杀 | 猝死 | 传染 病传染 病 | 其他 | |||||||||||||||||
溺水 | 交通 | 拥挤 踩踏拥挤 踩踏 | 房屋 倒塌房屋 倒塌 | 坠楼 坠崖坠楼 坠崖 | 中毒 | 爆炸 | 火灾 | 打架 斗殴打架 斗殴 | 校园 伤害校园 伤害 | 刑事 案件刑事 案件 | 山体 滑坡山体 滑坡 | 泥石流 | 洪水 | 地震 | 暴雨 | 冰雹 | 雪灾 | 龙卷风 | |||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
总 计 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
校园内 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
校园外 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
调整后中职全日制学生 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
校园内 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
校园外 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
调整后中职非全日制学生 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
校园内 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
校园外 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
普通中专学生 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
校园内 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
校园外 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
成人中专全日制学生 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
校园内 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
校园外 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
成人中专非全日制学生 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
校园内 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
校园外 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
职 业 高 中 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
校园内 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
校园外 | 21 |
工作表 13: 中职基341
招生中其他情况 | |||||
中职基341 单位:人 | |||||
编号 | 城镇下岗职工 | 进城务工人员 | 农民 | 退役士兵 | |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总 计 | 1 | ||||
其中:女 | 2 | ||||
调整后中职全日制学生 | 3 | ||||
调整后中职非全日制学生 | 4 | ||||
普通中专学生 | 5 | ||||
成人中专全日制学生 | 6 | ||||
成人中专非全日制学生 | 7 | ||||
职业高中学生 | 8 | ||||
工作表 14: 中职基342
在校生中其他情况 | |||||||||||||
中职基342 单位:人 | |||||||||||||
编号 | 共产党员 | 共青团员 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 华侨 | 少数民族 | 残疾人 | 五年制高职中职段学生 | ||||
合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
总 计 | 1 | 936 | 517 | 209 | 198 | 110 | |||||||
其中:女 | 2 | 895 | 502 | 202 | 190 | 110 | |||||||
调整后中职全日制学生 | 3 | ||||||||||||
调整后中职非全日制学生 | 4 | ||||||||||||
普通中专学生 | 5 | 936 | 517 | 209 | 198 | 110 | |||||||
成人中专全日制学生 | 6 | ||||||||||||
成人中专非全日制学生 | 7 | ||||||||||||
职业高中学生 | 8 |
工作表 15: 中职基351
培训学生情况 | |||||||||||||||
中职基351 单位:人次 | |||||||||||||||
编号 | 集中培训 (班数)集中培训 (班数) | 培训时间(学时) | 结业生数 | ||||||||||||
计 | 集中培训 | 远程培训 | 跟岗实践 | 计 | 其中:女 | ||||||||||
计 | 集中培训 | 远程培训 | 跟岗实践 | 计 | 集中培训 | 远程培训 | 跟岗实践 | ||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合 计 | 1 | 16 | 7840 | 7840 | 980 | 980 | 486 | 486 | |||||||
其中 | 少数民族 | 2 | * | ||||||||||||
资格证书培训 | 3 | * | |||||||||||||
岗位证书培训 | 4 | * | |||||||||||||
党政管理培训 | 5 | ||||||||||||||
企业经营管理培训 | 6 | ||||||||||||||
专业技术培训 | 7 | ||||||||||||||
其中:幼儿园教师 | 8 | ||||||||||||||
中小学教师 | 9 | ||||||||||||||
中职学校教师 | 10 | ||||||||||||||
高等教育学校教师 | 11 | ||||||||||||||
职业技能培训 | 12 | 10 | 4480 | 4480 | 560 | 560 | 306 | 306 | |||||||
其中:农村劳动者 | 13 | 6 | 2760 | 2760 | 345 | 345 | 210 | 210 | |||||||
进城务工人员 | 14 | 4 | 720 | 720 | 240 | 240 | 96 | 96 | |||||||
其他培训 | 15 | 6 | 3360 | 3360 | 420 | 420 | 180 | 180 | |||||||
其中:学生 | 16 | 6 | 3360 | 3360 | 420 | 420 | 180 | 180 | |||||||
老年人 | 17 |
工作表 16: 中职基361
外国留学生情况 | ||||||
中职基361 单位:人、人次 | ||||||
编号 | 毕(结)业生数 | 在校(注册)生数 | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
总 计 | 1 | |||||
按时间分 | 一个月以内 | 2 | ||||
一个月至三个月以内 | 3 | |||||
三个月至半年以内 | 4 | |||||
半年至一年以内 | 5 | |||||
一年及以上 | 6 | |||||
按大洲分 | 亚 洲 | 7 | ||||
非 洲 | 8 | |||||
欧 洲 | 9 | |||||
北美洲 | 10 | |||||
南美洲 | 11 | |||||
大洋洲 | 12 | |||||
工作表 17: 中职基991
附设班专任教师学历情况 | |||||||
中职基991 单位:人 | |||||||
编号 | 合计 | 按学历分 | |||||
研究生毕业 | 本科毕业 | 专科毕业 | 高中阶段毕业 | 高中阶段毕业以下 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
附设中职班 | 1 | 71 | 16 | 46 | 9 | ||